www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы : Осевой вентилятор FTDA


Наименование Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность от, м3/час Производительность до, м3/час Полное давление,Па от Полное давление,Па до Уровень звуковой мощности, дБ от Уровень звуковой мощности, дБ до Цена, руб
FTDA 3 3,5 0,12 1500 1500 3500 10 90 54 67 9 888
FTDA 3 3,5 0,18 1000 500 2400 5 40 44 57 12 024
FTDA 3 3,5 0,18 1500 1500 3500 10 90 54 67 9 888
FTDA 3 3,5 0,18 3000 3000 7100 50 380 73 86 9 888
FTDA 3 3,5 0,25 3000 3000 7100 50 380 73 86 9 888
FTDA 3 3,5 0,37 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 210
FTDA 3 3,5 0,55 3000 3000 7100 50 380 73 86 12 036
FTDA 3 3,5 0,75 3000 3000 7100 50 380 73 86 12 413
FTDA 3 3,5 1,1 3000 3000 7100 50 380 73 86 12 708
FTDA 3 3,5 1,5 3000 3000 7100 50 380 73 86 12 909
FTDA 3 4 0,12 1500 2300 5400 20 140 57 70 11 304
FTDA 3 4 0,18 1000 1500 3600  10 60  46 59 12 968
FTDA 3 4 0,18 1500 2300 5400 20 140 57 70 11 304
FTDA 3 4 0,25 1500 2300 5400 20 140 57 70 12 733
FTDA 3 4 0,37 1500 2300 5400 20 140 57 70 13 605
FTDA 3 4 0,37 3000 4500 10700 80 550 76 89 12 154
FTDA 3 4 0,55 3000 4500 10700 80 550 76 89 12 968
FTDA 3 4 0,75 3000 4500 10700 80 550 76 89 13 393
FTDA 3 4 1,1 3000 4500 10700 80 550 76 89 13 723
FTDA 3 4 1,5 3000 4500 10700 80 550 76 89 13 900
FTDA 3 4 2,2 3000 4500 10700 80 550 76 89 14 668
FTDA 3 4 3 3000 4500 10700 80 550 76 89 16 131
FTDA 3 5 0,12 1500 4500 11000  25 230  63 76 11 848
FTDA 3 5 0,18 1000 3000 7200 10 90 53 66 14 066
FTDA 3 5 0,18 1500 4500 11000  25 230  63 76 11 848
FTDA 3 5 0,25 1000 3000 7200 10 90 53 66 14 066
FTDA 3 5 0,25 1500 4500 11000  25 230  63 76 13 240
FTDA 3 5 0,37 1000 3000 7200 10 90 53 66 14 821
FTDA 3 5 0,37 1500 4500 11000  25 230  63 76 14 066
FTDA 3 5 0,55 1500 4500 11000  25 230  63 76 14 490
FTDA 3 5 0,75 1500 4500 11000  25 230  63 76 14 821
FTDA 3 5 1,1 1500 4500 11000  25 230  63 76 15 022
FTDA 3 5 1,1 3000 9500 20500  120 900  82 95 14 809
FTDA 3 5 1,5 3000 9500 20500  120 900  82 95 15 010
FTDA 3 5 2,2 3000 9500 20500  120 900  82 95 15 836
FTDA 3 5 3 3000 9500 20500  120 900  82 95 17 287
FTDA 3 5 4 3000 9500 20500  120 900  82 95 20 367
FTDA 3 5,6 0,12 1000 1800 10100 14 130 57 70 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,18 1000 1800 10100 14 130 57 70 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,18 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,25 1000 1800 10100 14 130 57 70 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,25 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,37 1000 1800 10100 14 130 57 70 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,37 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,55 1000 1800 10100 14 130 57 70 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,55 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 0,75 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 1,1 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 1,5 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 1,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 5,6 2,2 1500 3600 16200    30 300   67 80 требует расчёта
FTDA 3 5,6 2,2 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 5,6 3 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 5,6 4 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 5,6 5,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 5,6 7,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  требует расчёта
FTDA 3 6,3 0,18 1000 6000 14500  20 150  60 73 17 181
FTDA 3 6,3 0,25 1000 6000 14500  20 150  60 73 17 181
FTDA 3 6,3 0,37 1000 6000 14500  20 150  60 73 17 913
FTDA 3 6,3 0,37 1500 9500 22300  50 350  70 83 17 181
FTDA 3 6,3 0,55 1000 6000 14500  20 150  60 73 17 913
FTDA 3 6,3 0,55 1500 9500 22300  50 350  70 83 17 582
FTDA 3 6,3 0,75 1000 6000 14500  20 150  60 73 18 255
FTDA 3 6,3 0,75 1500 9500 22300  50 350  70 83 18 255
FTDA 3 6,3 1,1 1000 6000 14500  20 150  60 73 18 255
FTDA 3 6,3 1,1 1500 9500 22300  50 350  70 83 18 113
FTDA 3 6,3 1,5 1500 9500 22300  50 350  70 83 18 255
FTDA 3 6,3 2,2 1500 9500 22300  50 350  70 83 20 414
FTDA 3 6,3 3 1500 9500 22300  50 350  70 83 20 414
FTDA 3 6,3 3 3000 18000 28800  200 1500  89 100 20 284
FTDA 3 6,3 4 1500 9500 22300  50 350  70 83 24 768
FTDA 3 6,3 4 3000 18000 28800  200 1500  89 100 23 353
FTDA 3 6,3 5,5 3000 18000 28800  200 1500  89 100 24 414
FTDA 3 6,3 7,5 3000 18000 28800  200 1500  89 100 25 547
FTDA 3 6,3 11 3000 18000 28800  200 1500  89 100 28 320
FTDA 3 6,3 15 3000 18000 28800  200 1500  89 100 45 170
FTDA 3 7,1 0,25 1000 8800 20800  30 200  63 76 17 488
FTDA 3 7,1 0,37 1000 8800 20800  30 200  63 76 18 196
FTDA 3 7,1 0,55 1000 8800 20800  30 200  63 76 18 196
FTDA 3 7,1 0,75 1000 8800 20800  30 200  63 76 18 526
FTDA 3 7,1 0,75 1500 13000 32000  60 450  73 86 18 196
FTDA 3 7,1 1,1 1000 8800 20800  30 200  63 76 18 526
FTDA 3 7,1 1,1 1500 13000 32000  60 450  73 86 18 408
FTDA 3 7,1 1,5 1000 8800 20800  30 200  63 76 20 874
FTDA 3 7,1 1,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 18 526
FTDA 3 7,1 2,2 1000 8800 20800  30 200  63 76 28 391
FTDA 3 7,1 2,2 1500 13000 32000  60 450  73 86 20 662
FTDA 3 7,1 3 1500 13000 32000  60 450  73 86 20 662
FTDA 3 7,1 4 1500 13000 32000  60 450  73 86 25 299
FTDA 3 7,1 5,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 27 282
FTDA 3 7,1 7,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 28 391
FTDA 3 8 0,37 1000 12800 30000  40 250  66 79 20 001
FTDA 3 8 0,55 1000 12800 30000  40 250  66 79 20 001
FTDA 3 8 0,75 1000 12800 30000  40 250  66 79 20 343
FTDA 3 8 1,1 1000 12800 30000  40 250  66 79 20 343
FTDA 3 8 1,5 1000 12800 30000  40 250  66 79 22 715
FTDA 3 8 1,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 20 343
FTDA 3 8 2,2 1000 12800 30000  40 250  66 79 30 314
FTDA 3 8 2,2 1500 19000 46000  90 600  76 89 22 503
FTDA 3 8 3 1000 12800 30000  40 250  66 79 31 447
FTDA 3 8 3 1500 19000 46000  90 600  76 89 22 503
FTDA 3 8 4 1000 12800 30000  40 250  66 79 32 308
FTDA 3 8 4 1500 19000 46000  90 600  76 89 25 677
FTDA 3 8 5,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 29 182
FTDA 3 8 7,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 30 314
FTDA 3 8 11 1500 19000 46000  90 600  76 89 31 447
FTDA 3 10 1,1 1000 15000 50000  70 400  72 85 60 015
FTDA 3 10 1,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 62 068
FTDA 3 10 2,2 1000 15000 50000  70 400  72 85 68 664
FTDA 3 10 3 1000 15000 50000  70 400  72 85 69 655
FTDA 3 10 4 1000 15000 50000  70 400  72 85 70 340
FTDA 3 10 4 1500 22000 75000  150 950  82 95 64 628
FTDA 3 10 5,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 70 340
FTDA 3 10 5,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 67 708
FTDA 3 10 7,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 72 440
FTDA 3 10 7,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 68 865
FTDA 3 10 11 1000 15000 50000  70 400  72 85 81 904
FTDA 3 10 11 1500 22000 75000  150 950  82 95 69 679
FTDA 3 10 15 1500 22000 75000  150 950  82 95 82 789
FTDA 3 10 18,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 85 538
FTDA 3 10 22 1500 22000 75000  150 950  82 95 119 251
FTDA 3 11,2 2,2 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 3 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 4 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 5,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 7,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 7,5 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 11 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 11 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 15 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 15 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 18,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 требует расчёта
FTDA 3 11,2 18,5 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 22 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 30 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 37 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 11,2 45 1500 18000 129600  130 1250  86 99 требует расчёта
FTDA 3 12,5 4 1000 23000 100000  100 650  78 91 93 326
FTDA 3 12,5 5,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 93 326
FTDA 3 12,5 7,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 95 403
FTDA 3 12,5 11 1000 23000 100000  100 650  78 91 105 811
FTDA 3 12,5 15 1000 23000 100000  100 650  78 91 110 731
FTDA 3 12,5 15 1500 40000 120000  220 1500  88 100 106 755
FTDA 3 12,5 18,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 121 729
FTDA 3 12,5 18,5 1500 40000 120000  220 1500  88 100 110 365
FTDA 3 12,5 22 1000 23000 100000  100 650  78 91 131 535
FTDA 3 12,5 22 1500 40000 120000  220 1500  88 100 117 552
FTDA 3 12,5 30 1000 23000 100000  100 650  78 91 141 199
FTDA 3 12,5 30 1500 40000 120000  220 1500  88 100 127 381
FTDA 3 12,5 37 1500 40000 120000  220 1500  88 100 140 644
FTDA 3 12,5 45 1500 40000 120000  220 1500  88 100 151 984
Дополнительная лопатка для FTDA-3,5 318
Дополнительная лопатка для FTDA-4 318
Дополнительная лопатка для FTDA-5 389
Дополнительная лопатка для FTDA-6,3 508
Дополнительная лопатка для FTDA-7,1 578
Дополнительная лопатка для FTDA-8 673
Дополнительная лопатка для FTDA-10 956
Дополнительная лопатка для FTDA-12,5 1 345
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки